Il corso di studi permette di conseguire il diploma di maturità scientifica
ad indirizzo biologico.
L′orario settimanale è di 34 ore.
I primi due anni del corso di studio hanno l′obittivo di fornire una solida
preparazione di base.
Il triennio è caratterizzato dagli insegnamenti relativi alla chimica e alla biologia.
Un curricolo formativo equivalente a quello del Liceo Scientifico con l′eccezione del latino
e l′introduzione di nuove discipline altamente specializzanti a contenuto chimico biologico.
C′è un ampio utilizzo dei laboratori che dà al corso una connotazione
sperimentale all′avanguardia nel nuovo sistema dei licei previsto dalla riforma
in fase di attuazione.
Il Corso di studi permette di conseguire una preparazione ampia e flessibile
| MATERIA | Ore classi prime | Ore classi seconde | Ore classi terze | Ore classi quarte | Ore classi quinte | Tipo di valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italiano | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | S O |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | O |
| Inglese | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | S O |
| Filosofia | - | - | - | 2 | 2 | O |
| Matematica | 5 (2) | 5 (2) | - | - | - | S O P |
| Matematica e Informatica | - | - | 4 (1) | 4 (1) | 4 (1) | S O P |
| Geografia | 3 | - | - | - | - | O |
| Economia e Diritto | 2 | 2 | - | - | 2 | O |
| Scienze della terra | 3 | - | - | - | - | O |
| Biologia generale | - | 3 | 3 | - | - | O |
| Fisica e Chimica laboratorio | 5 (5) | 5 (5) | - | - | - | O P |
| Fisica | - | - | 4 (2) | 3 (2) | - | O P |
| Chimica Generale | - | - | 4 (2) | - | - | O P |
| Chimica organica ed analitica | - | - | - | 7 (5) | - | O P |
| Chimica Strumentale | - | - | - | - | 4 (3) | O P |
| Ecologia | 3 (2) | - | - | - | - | O P |
| Microbiologia | - | - | - | 3 (2) | 5 (4) | O P |
| Morfologia e fisiologia | - | - | 4 (1) | 3 (1) | - | O P |
| Biochimica e biologia molecolare | - | - | - | 2 (1) | 5 (2) | O P |
| Ecologia | 3 (2) | - | - | - | - | O P |
| Tecnologia e Disegno | 3 (2) | 6 (3) | - | - | - | S O G |
| Educazione Fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | O P |
| Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | O |
| Totale Ore | 34 (9) | 34 (10) | 34 (8) | 35 (12) | 33 (10) | - |
I contenuti di questo sito, salvo diversa indicazione, sono rilasciati sotto una
licenza Creative
Commons License
Tutti i marchi presenti nelle pagine del sito sono di proprietà dei
rispettivi proprietari.